Area 1

| Técnica | Área máxima | Colores |
|---|---|---|
| TAMPOGRAFÍA A | 60 × 6 mm | 4 colores |
| TAMPOGRAFÍA A +10000 UDS | 60 × 6 mm | 1 color |
Pide tu presupuesto según la cantidad. Indica la referencia, las unidades y la fecha prevista.
Solicitar presupuestoBolígrafo de mecanismo pulsador fabricado en ABS. Diseño con cuerpo en color sólido y acabado brillante, combinado con clip transparente. Equipado con tinta azul.
Referencia del fabricante: 22515.
Precio del artículo sin personalización. Para pedidos por volumen o con marcaje, solicita presupuesto.
Makito · Ref. 22515
Bolígrafo de mecanismo pulsador fabricado en ABS. Diseño con cuerpo en color sólido y acabado brillante, combinado con clip transparente. Equipado con tinta azul.
| Dato | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Altura | 14 | cm |
| Diámetro | 1 | cm |
| Peso del artículo | 6 | g |
| Embalaje | Dato | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Packaging intermedio | Unidades | 100 | ud. |
| Packaging intermedio | Longitud | 9 | cm |
| Packaging intermedio | Altura | 9 | cm |
| Packaging intermedio | Ancho | 15 | cm |
| Packaging intermedio | Peso | 0.33 | kg |
| Caja máster | Unidades | 1000 | ud. |
| Caja máster | Longitud | 43 | cm |
| Caja máster | Altura | 18 | cm |
| Caja máster | Ancho | 31 | cm |
| Caja máster | Peso | 7 | kg |
Datos de embalaje del proveedor. Las cantidades por caja o palet no son existencias ni obligan a pedir esa cantidad.

| Técnica | Área máxima | Colores |
|---|---|---|
| TAMPOGRAFÍA A | 60 × 6 mm | 4 colores |
| TAMPOGRAFÍA A +10000 UDS | 60 × 6 mm | 1 color |

| Técnica | Área máxima | Colores |
|---|---|---|
| TAMPOGRAFÍA A | 60 × 6 mm | 4 colores |
| TAMPOGRAFÍA A +10000 UDS | 60 × 6 mm | 1 color |

| Técnica | Área máxima | Colores |
|---|---|---|
| TAMPOGRAFÍA A | 60 × 6 mm | 4 colores |

| Técnica | Área máxima | Colores |
|---|---|---|
| TAMPOGRAFÍA A | 40 × 6 mm | 4 colores |
Cada técnica mantiene su área y su límite de colores. La elección final del marcaje se confirma al revisar el diseño.